| SIRE side of pedigree | | Dividend Coup 1988 2756130 blue roan | Plenty Try 1982 1894414 blue roan |
| Mr Clyde Hancock 1995 3378624 blue roan | Chucker Maid 1983 2077119 grullo |
| Maybelle Blue 1975 1148061 red roan | Blue Valentine 1956 0097116 roan |
TR Mobeetie Joe 2001 4126365 bay roan | | Maybelle Moore 1953 0051330 chestnut |
| Blue's Beard 1973 0968817 blue roan | Blue Valentine 1956 0097116 roan |
| Deep Creek Robin 1982 1841945 red roan | Missus Robin 1966 0457329 chestnut |
| Hancock Polly 1976 1194615 red roan | Lowry Boy 36 1953 0049707 roan |
| | Seminole Lucy 1957 0085729 bay |
|
| DAM side of pedigree | | Hancocks Blue Boy 1986 2528432 blue roan | Mr Roan Hancock 1980 1673658 blue roan |
| Limited Hancock 1990 2968727 blue roan | Bluebird Hancock 1982 1930927 blue roan |
| Poco Aledo Leo 1975 1125059 buckskin | Select Bar Leo 1970 0733695 brown |
April Roan Holder 1997 3631151 red roan | | Poco Buck Reed 1962 0215999 buckskin |
| Seven S Gunsmoke 1977 1263019 buckskin | Son O Leo 1961 0172513 sorrel |
| Rosie Woodsmoke 1990 2926895 red dun | Big Shot Carrie 1961 0157372 dun |
| Rose Colored Wood 1986 2548760 red dun | Buckaroos Chant 1979 1563215 buckskin |
| | Segundo Rosie 1977 1327625 red dun |